- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 166
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | Ronda | 12 | 495.000€ | |||
| AP0011 | Apartament | Fuengirola | 1 | 52 | 9 | 158.000€ | |
| PIS0140 | Pis | Mijas | 1 | 50 | 9 | 341.000€ | |
| AP0743 | Apartament | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450.000€ | |
| AP0744 | Apartament | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280.000€ | |
| PIS0052 | Pis | Fuengirola | 2 | 95 | 34 | 659.500€ | |
| PIS0063 | Pis | Torremolinos | 2 | 120 | 17 | 583.500€ | |
| Mar1374 | Apartament | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| ATC0004 | Àtic | Fuengirola el higueron | 2 | 216 | 40 | 1.070.000€ | |
| Mar1571 | Apartament | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Apartament | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| ATC0035 | Pis | La Cala de Mijas | 2 | 100 | 13 | 425.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 166